Skip To Main Content

Highline College

Highline College
Calendar

Men's Basketball History

Opponent Years G W-L PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Bellevue College Bellevue College 2025 - 2025 1 1-0 100% 77-68 77-68 77-68 W1 1-0
Centralia College Centralia College 2025 - 2025 2 2-0 100% 173-156 86-78 98-82 W2 2-0
Edmonds CC Edmonds CC 2024 - 2024 1 0-1 0% 72-73 72-73 72-73 L1 0-1
Grays Harbor College Grays Harbor College 2025 - 2025 2 2-0 100% 158-137 79-68 81-71 W2 2-0
Green River Green River 2025 - 2025 2 0-2 0% 153-160 76-80 79-82 L2 0-2
Lower Columbia College Lower Columbia College 2025 - 2025 2 0-2 0% 118-146 59-73 63-73 L2 0-2
Olympic College Olympic College 2024 - 2024 2 2-0 100% 230-182 115-91 118-103 W2 2-0
Peninsula College Peninsula College 2025 - 2025 1 1-0 100% 88-81 88-81 88-81 W1 1-0
Pierce College Pierce College 2025 - 2025 2 2-0 100% 152-142 76-71 78-75 W2 2-0
Shoreline CC Shoreline CC 2024 - 2024 1 1-0 100% 83-72 83-72 83-72 W1 1-0
Skagit Valley College Skagit Valley College 2025 - 2025 1 1-0 100% 74-64 74-64 74-64 W1 1-0
South Puget Sound Community College South Puget Sound Community College 2025 - 2025 2 0-2 0% 137-150 68-75 69-78 L2 0-2
Tacoma CC Tacoma CC 2025 - 2025 2 1-1 50% 143-150 72-75 76-78 L1 1-1
The Evergreen State College The Evergreen State College 2024 - 2024 1 1-0 100% 1-0 1-0 1-0 W1 1-0
Wenatchee Valley College Wenatchee Valley College 2024 - 2024 1 0-1 0% 71-76 71-76 71-76 L1 0-1

Scoreboard